The numbers indicate the temporal distance between CA's actions in months.

KKD-01 KKD-02 KKD-03
KKD-04 KKD-05 KKD-06
KKD-07 KKD-08 KKD-09
KKD-10 KKD-11 KKD-12
KKD-13 KKD-14 KKD-15
KKD-16 KKD-17 KKD-18
KKD-19 KKD-20 KKD-21
KKD-22 KKD-23 KKD-24
KKD-25 KKD-26 KKD-27
KKD-28 KKD-29 KKD-30
KKD-31 KKD-32 KKD-33
KKD-34 KKD-35 KKD-36
KKD-37 KKD-38 KKD-39
KKD-40 KKD-41 KKD-42
KKD-43 KKD-44 KKD-45
KKD-46 KKD-47 KKD-48
KKD-49 KKD-50 KKD-51
KKD-52 KKD-53 KKD-54
KKD-55 KKD-56 KKD-57
KKD-58 KKD-59 KKD-60
KKD-61 KKD-62 KKD-63

'The Ring of Collective Action's at 'The Melancholy of Resistance' Exhibition